
Mäenpää Esa
5 ottelua
Heinonen Jani
4 ottelua
Lukkarinen Jonatan
2 ottelua
Sarjataulukko 2021-2022
Häme III-divisioona, lohko 2, alempi jatkosarja
Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | TM | PM | ME | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiekko-Karhut | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 17 | 30 | 12 |
2 | PK 83 | 7 | 5 | 0 | 2 | 68 | 33 | 35 | 10 |
3 | RuoSkA | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 36 | 0 | 10 |
4 | Uplakers Ak | 7 | 4 | 0 | 3 | 45 | 41 | 4 | 8 |
5 | JIlves | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 43 | -3 | 8 |
6 | USiKi | 7 | 3 | 0 | 4 | 38 | 49 | -11 | 6 |
7 | JäHi | 7 | 1 | 0 | 6 | 24 | 47 | -23 | 2 |
8 | KiePo | 7 | 0 | 0 | 7 | 26 | 58 | -32 | 0 |
Häme III-divisioona, lohko 2
Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | TM | PM | ME | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hokkarit | 13 | 11 | 0 | 2 | 113 | 44 | 69 | 22 |
2 | KJK | 13 | 10 | 0 | 3 | 85 | 49 | 36 | 20 |
3 | AHK | 13 | 8 | 3 | 2 | 111 | 71 | 40 | 19 |
4 | VaPS Hockey | 13 | 8 | 2 | 3 | 80 | 42 | 38 | 18 |
5 | HPK Icedogs | 13 | 7 | 3 | 3 | 95 | 61 | 34 | 17 |
6 | KaVo | 13 | 7 | 1 | 5 | 87 | 68 | 19 | 15 |
7 | USiKi | 13 | 6 | 1 | 6 | 68 | 69 | -1 | 13 |
8 | Kiekko-Karhut | 13 | 5 | 3 | 5 | 52 | 56 | -4 | 13 |
9 | PK 83 | 13 | 5 | 1 | 7 | 60 | 70 | -10 | 11 |
10 | Uplakers Ak | 13 | 4 | 1 | 8 | 86 | 101 | -15 | 9 |
11 | KiePo | 13 | 3 | 2 | 8 | 54 | 100 | -46 | 8 |
12 | RuoSkA | 13 | 4 | 0 | 9 | 52 | 101 | -49 | 8 |
13 | JIlves | 13 | 3 | 0 | 10 | 49 | 98 | -49 | 6 |
14 | JäHi | 13 | 1 | 1 | 11 | 43 | 105 | -62 | 3 |
Sarjataulukko nähtävillä myös Jääkiekkoliiton tulospalvelussa