
Vilmi Jere
7 ottelua
Talasoja Ville
2 ottelua
Tikkanen Niko
2 ottelua
Sarjataulukko 2025-2026
III-divisioona, lohko 2 alkusarja
| Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | JA-v | JA-t | Tappiot | TM | PM | ME | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hokkarit | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 103 | 43 | 60 | 30 |
| 2 | Goons | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 87 | 45 | 42 | 29 |
| 3 | Fortuna | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 64 | 44 | 20 | 27 |
| 4 | AHK | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 77 | 52 | 25 | 24 |
| 5 | PK 83 | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 74 | 53 | 21 | 23 |
| 6 | Sables | 11 | 6 | 2 | 0 | 3 | 68 | 54 | 14 | 22 |
| 7 | RuoSkA | 11 | 6 | 0 | 2 | 3 | 82 | 56 | 26 | 20 |
| 8 | 25ERS | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 74 | 78 | -4 | 15 |
| 9 | Panthers | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 60 | 58 | 2 | 14 |
| 10 | HPK Icedogs | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 78 | 73 | 5 | 12 |
| 11 | HC Giants | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 60 | 71 | -11 | 12 |
| 12 | Kiekko-Karhut | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 53 | 65 | -12 | 12 |
| 13 | JäHi | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 52 | 76 | -24 | 12 |
| 14 | JIlves | 12 | 1 | 1 | 0 | 10 | 44 | 90 | -46 | 5 |
| 15 | VaPS Hockey | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 34 | 83 | -49 | 4 |
| 16 | KaVo | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 46 | 115 | -69 | 3 |
